| คุณสมบัติ | |
| หัวฉีด | เซรามิก (⌀ 2.0) |
| แรงดันที่เหมาะสม | 1.0 – 1.5 MPA |
| เครื่องพ่นสารเคมีที่ใช้ได้ | ปั๊มพ่นยา 3 สูบ |
| อัตราการไหล | (1.5MPA) 8.2 – 9.1 ลิตร/นาที |
| ระยะทางของสเปร์ย | (1.5MPA) ประมาณ 8 – 13 เมตร |
| ความกว้างของสเปร์ย (*1) | ประมาณ 5 – 50 เซนติเมตร |
| ความยาว | 22 เซนติเมตร |
| ขนาดเกลียว | G 1 / 4 |
| แรงดันใช้งานสูงสุด | 3.0 MPA |
| น้ำหนัก | 320 กรัม |
| หัวฉีด | SUS (สเตนเลส) (⌀ 1.3) (อุปกรณ์เสริม) (*2) |
| แรงดันที่เหมาะสม | 1.0 – 1.5 MPA |
| เครื่องพ่นสารเคมีที่ใช้ได้ | ปั๊มพ่นยา 3 สูบ/เครื่องพ่นยาสะพายหลัง (*3) |
| อัตราการไหล | (1.5MPA) 4.0 – 4.2 ลิตร/นาที |
| ระยะทางของสเปร์ย | (1.5MPA) ประมาณ 6 – 10 เมตร |
| ความกว้างของสเปร์ย (*1) | ประมาณ 3 – 30 เซนติเมตร |
| ความยาว | 22 เซนติเมตร |
| ขนาดเกลียว | G 1 / 4 |
| แรงดันใช้งานสูงสุด | 3.0 MPA |
| น้ำหนัก | 320 กรัม |
ปืนพ่นยา MARUYAMA SKY ZOOM
- ระยะการฉีด(มุมแคบ)เพิ่มขึ้นประมาณ 60% เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์รุ่นอื่นๆ
- มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา ช่วยให้จับกระชับมือมากขึ้น
- มีกลไกการล็อคที่จับช่วยให้คุณฉีดพ่นได้อย่างต่อเนื่อง
- การเปลี่ยนหัวฉีด SUS (สเตนเลส) (อุปกรณ์เสริม) ทำให้สามารถใช้กับอุปกรณ์ที่มีแรงดันต่ำได้ เช่น เครื่องพ่นยาขนาดเล็กหรือเครื่องพ่นยาสะพายหลัง