| คุณสมบัติ | |
| แรงดันไฟเข้า | 3เฟส 380V +/- 15% , 50/60 Hz |
| กำลังไฟเข้า | 24.7 KVA |
| กระแสเชื่อมอาร์ค | 20-500A |
| กระแสเชื่อม GMAW (MIG) | 50-500A |
| แรงดันไฟในการเชื่อม GMAW (MIG) | 15-48 V |
| ความสามารถในการทำงาน 40 C | 40% |
| ประสิทธิภาพ | 85% |
| พาวเวอร์แฟคเตอร์ | 0.93 |
| ระดับความเป็นฉนวน | F |
| ระดับป้องกัน | IP21 |
| ความเร็วในการป้อนลวด | 1.5-16 m/min |
| ขนาดลวดเชื่อม | 1.0/1.2/1.6 มม. |
| ขนาดสายดิน | 70mm2 |
| ขนาดเครื่อง | 698x288x610 mm |
| คุณลักษณะ | ช่วงล่างเป็น water cooler |
| น้ำหนัก | 35 kg |
เครื่องเชื่อม JASIC รุ่น MIG-500-J91 (All-in-one) MIG Inverter Welder